Ищете выгодное решение для строительства?
Компания DAYA group предлагает купить надежную б/у опалубку за полцены.
Преимущества:
- Экономия бюджета без потери качества
- Проверенная прочность и долговечность
- Готовность к использованию сразу после покупки
Спешите воспользоваться предложением — количество опалубки ограничено!
Обратите внимание: для получения подробной информации о наличии, количестве и стоимости звоните по телефону:+7 (999) 444-92-75
Список оборудования и цены
| Балка двутавровая 1,0 | 213 | ||
| Балка двутавровая 1,2 | 277 | ||
| Балка двутавровая 1,3 | 6 | ||
| Балка двутавровая 1,4 | 16 | ||
| Балка двутавровая 1,6 | 1 | ||
| Балка двутавровая 1,7 | 108 | ||
| Балка двутавровая 1,8 | 142 | ||
| Балка двутавровая 2,1 | 16 | ||
| Балка двутавровая 2,2 | 173 | ||
| Балка двутавровая 2,4 | 111 | ||
| Балка двутавровая 2,6 | 1 | ||
| Балка двутавровая 2,7 | 66 | ||
| Балка двутавровая 2,8 | 57 | ||
| Балка двутавровая 2,9 | 24 | ||
| Cup Lock Ригель 1,15 | 2 | ||
| Cup Lock Стойка 0,95 | 8 | ||
| Cup Lock Стойка 1,0 (1 ч) | 294 | ||
| Cup Lock Стойка 1,3 | 394 | ||
| Cup Lock Стойка 1,5 | 135 | ||
| Cup Lock Стойка 1,8 | 637 | ||
| Cup Lock Стойка 2,0 | 212 | ||
| Cup Lock Стойка 2,3 | 616 | ||
| Cup Lock Стойка 2,5 | 45 | ||
| Cup Lock Стойка 3,3 | 459 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,3 верх | 184 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,3 низ | 157 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,75 верх | |||
| Домкрат Cup Lock 1,0 верх | 186 | ||
| Домкрат Cup Lock 1,0 низ | 5 | ||
| Домкрат ХСИ 0,6 верх | 1 | ||
| Подкос 1 уровневый 2,4 м | 2 | ||
| Подкос 1 уровневый 3,8 м | 10 | ||
| Подкос 1 уровневый 5 м | 13 | ||
| Подкос 2-х уровневый 5 м | 11 | ||
| Стойка Телескопическая 1,2 | 50 | ||
| Стойка Телескопическая 2,5 | 181 | ||
| Стойка Телескопическая 4,0 | 245 | ||
| Стойка Телескопическая 5,5 | 11 | ||
| Стойка усиленная 3,0 | 4 | ||
| Стойка усиленная 3,1 | 13 | ||
| Стойка усиленная 3,5 | 167 | ||
| Стойка усиленная 4,0 (Пери) | 1 | ||
| Стойка усиленная 4,2 | 21 | ||
| Стойка усиленная 4,5 | 79 | ||
| Стойка усиленная 5,5 (Пери) | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 3,0 | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 3,0 | 14 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,0 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,0 | 7 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 3,0 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,48 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,0 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 3,0 | 60 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 3,0 | 33 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,0 | 17 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,72 Х 3,0 | 16 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,0 | 42 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,0 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,95 Х 3,0 | 8 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,0 | 7 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,0 | 78 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 3,3 | 11 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 3,3 | 8 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,3 | 8 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 3,3 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,3 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 3,3 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,3 | 28 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 3,3 | |||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,3 | 64 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 3,3 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,3 | 35 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,72 Х 3,3 | 17 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,3 | 17 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,78 Х 3,3 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,3 | 24 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 3,3 | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 3,3 | 36 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,3 | 24 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,05 Х 3,3 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,1 Х 3,3 | 12 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,3 | 95 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 0,45 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 1,8 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 1,5 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 0,45 | 43 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 0,7 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 1,2 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 1,5 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 1,6 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 1,8 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 0,6 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 0,8 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 1,5 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 2,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 1,2 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 1,8 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,45 | 37 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,5 | 34 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,6 | 119 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,65 | 26 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,7 | 21 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,72 | 25 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,75 | 41 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,8 | 36 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,85 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,95 | 53 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,05 | 12 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,1 | 37 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,35 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 0,6 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 1,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 2,0 | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 0,6 | 13 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 0,7 | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 1,2 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 2,0 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 2,1 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,4 | 11 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,6 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,65 | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,7 | 85 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 0,75 | 19 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,0 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,05 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,1 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,2 | 22 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,44 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,5 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,6 | 14 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 1,8 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 2,1 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,62 Х 1,8 | 16 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 0,8 | 6 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 1,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,5 | 11 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,65 | 36 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,7 | 31 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,8 | 11 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 0,9 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,0 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,1 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,15 | 10 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,2 | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,6 | 13 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 1,7 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 2,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 2,1 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 0,7 | 15 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 0,8 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,6 | 63 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,80 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,9 | 8 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 0,95 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 1,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 1,05 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 1,1 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 1,2 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 1,6 | 28 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 0,6 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 0,7 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 1,0 | 8 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 0,6 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 1,2 | 16 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,95 Х 1,5 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 1,05 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 1,1 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 1,15 | 6 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 1,2 | 31 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 1,8 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 2,0 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 2,5 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,05 Х 1,5 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,1 Х 1,2 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 1,2 | 43 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 1,6 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 1,8 | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 1,9 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 2,0 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,1 | 3 | ||
| Угловой элемент 0,6 сталь | 6 | ||
| Угловой элемент 1,2 сталь | 7 | ||
| Угловой элемент 1,5 сталь | 2 | ||
| Угловой элемент 2,0 сталь | 2 | ||
| Угловой элемент 2,1 сталь | 3 | ||
| Угловой элемент 3,3 сталь | 2 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,4 Х 1,2 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,45 Х 0,6 | 8 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,45 Х 1,1 | 11 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,6 Х 0,6 | 8 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,6 Х 0,7 | 60 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,6 Х 0,75 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,6 Х 0,8 | 12 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,6 Х 0,9 | 7 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,6 Х 1,2 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,6 Х 2,0 | 8 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,75 Х 2,0 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,8 Х 1,6 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,9 Х 1,2 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 1,0 Х 1,5 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 1,05 Х 1,5 | 2 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 1,2 Х 1,2 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 1,35 Х 0,9 | 2 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,6 Х 3,3 | 4 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,7 Х 3,3 | 2 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,72 Х 3,3 | 33 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,75 Х 3,3 | 8 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,8 Х 3,3 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 0,9 Х 3,3 | 1 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 1,0 Х 3,3 | 13 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 1,1 Х 3,3 | 2 | ||
| Универсальные Щиты/Сталь 1,2 Х 3,3 | 17 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,2*0,3*0,8 | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,25*0,25*0,7 | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,25*0,25*1,0 | 3 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,25*0,25*1,5 | 2 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,2*0,7 | 8 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*0,45 | 12 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*0,6 | 3 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*0,7 | 16 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*0,75 | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*0,8 | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*1,0 | 18 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*1,2 | 6 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*1,6 | 21 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*2,0 | 9 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*2,1 | 3 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*2,7 | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*3,0 | 28 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,4*2,0 | 5 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,5*0,45 | 4 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,5*1,0 | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,5*1,5 | 3 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,35*0,3*3,0 | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,4*0,3*0,6 | 3 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,4*0,3*0,7 | 4 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,4*0,3*1,5 | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,4*0,3*3,0 | 2 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,5*0,3*0,7 | 2 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,5*0,3*1,2 | 2 | ||
| Щит угловой наружный Сталь 0,4*0,4*0,8 | 1 | ||
| Щит угловой наружный Сталь 0,5*0,5*1,6 | 10 | ||
| Щит угловой распалубочный Сталь 0,3*0,3*0,6 | 1 | ||
| Щит угловой распалубочный Сталь 0,3*0,3*1,0 | 20 | ||
| Щит угловой распалубочный Сталь 0,3*0,3*3,3 | 32 | ||
| Щит угловой шарнирный Сталь 0,3*0,3*0,6 | 5 | ||
| Щит угловой шарнирный Сталь 0,3*0,3*0,7 | 3 | ||
| Щит угловой шарнирный Сталь 0,3*0,3*1,2 | 9 | ||
| Щит угловой шарнирный Сталь 0,3*0,3*1,5 | 1 | ||
| Щит угловой шарнирный Сталь 0,3*0,3*3,0 | 7 | ||
| Щит угловой шарнирный Сталь 0,3*0,3*3,1 | 1 | ||
| Щит угловой шарнирный Сталь 0,3*0,3*3,3 | 1 | ||
| Колонны квадратные | 111 | ||
| Колонны круглые | 118 | ||
| Кронштейн подмостей | 616 | ||
| Кронштейн подмостей к облегченке | 114 | ||
| Ручка замок (пластик) | 1,440 | ||
| Рюмка для бетона | 3 | ||
| Балка двутавровая 1,7 | 8 | ||
| Балка двутавровая 1,9 | 32 | ||
| Балка двутавровая 2,1 | 98 | ||
| Балка двутавровая 2,15 | 6 | ||
| Балка двутавровая 2,2 | 26 | ||
| Балка двутавровая 2,3 | 98 | ||
| Балка двутавровая 2,4 | 178 | ||
| Балка двутавровая 2,6 | 48 | ||
| Балка двутавровая 2,65 | 14 | ||
| Балка двутавровая 2,7 | 69 | ||
| Балка двутавровая 2,8 | 74 | ||
| Балка двутавровая 2,9 | 48 | ||
| Cup Lock Ригель 0,75 | 26 | ||
| Cup Lock Ригель 0,84 | 14 | ||
| Cup Lock Ригель 1,0 | 1,277 | ||
| Cup Lock Ригель 1,05 | 21 | ||
| Cup Lock Ригель 1,1 | 662 | ||
| Cup Lock Ригель 1,15 | 47 | ||
| Cup Lock Ригель 1,25 | 2 | ||
| Cup Lock Ригель 1,5 | 225 | ||
| Cup Lock Ригель 2,0 | 129 | ||
| Cup Lock Ригель 2,2 | 79 | ||
| Cup Lock Ригель 2,45 | 37 | ||
| Cup Lock Ригель 2,95 | 131 | ||
| Cup Lock Стойка 1,3 | 2,129 | ||
| Cup Lock Стойка 1,7 | 305 | ||
| Cup Lock Стойка 1,8 | 2,180 | ||
| Cup Lock Стойка 2,3 | 1,660 | ||
| Cup Lock Стойка 2,8 | 50 | ||
| Cup Lock Стойка 3,5 | 4 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,20 верх | 161 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,20 низ | 67 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,3 верх | 420 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,3 низ | 224 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,4 верх | 65 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,4 низ | 21 | ||
| Домкрат Cup Lock 0,75 верх | 600 | ||
| Домкрат Cup Lock 1,2 верх | 21 | ||
| Домкрат Cup Lock 1,2 низ | 90 | ||
| Стойка Телескопическая 1,2 | 16 | ||
| Стойка Телескопическая 2,5 | 22 | ||
| Стойка Телескопическая 3,5 | 22 | ||
| Стойка Телескопическая 4,0 | 232 | ||
| Стойка Телескопическая 4,0 облегченная | 22 | ||
| Стойка Телескопическая 4,2 облегченная | 2 | ||
| Стойка Телескопическая 4,5 | 108 | ||
| Стойка усиленная 3,0 | 31 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 3,0 Пекома 31 см | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 3,34 Пекома 31 см | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,0 Пекома 31 см | 26 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,0 Пекома 45 см | 6 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,34 Пекома 31 см | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 3,0 Пекома 31 см | 12 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 3,1 Пекома 31 см | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 3,34 Пекома 31 см | 13 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,0 Пекома 57 см | 6 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,1 Пекома 31 см | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,34 Пекома 31 см | 15 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,0 Пекома 31 см | 23 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,34 Пекома 31 см | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 3,0 Пекома 31 см | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 3,34 Пекома 31 см | 7 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,0 Пекома 31 см | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,0 Пекома 45 см | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,34 Пекома 31 см | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,0 Пекома 31 см | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,1 Пекома 31 см | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,0 Пекома 31 см | 26 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 3,0 Пекома 31 см | 19 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,0 Пекома 31 см | 19 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,0 Пекома 57 см | 18 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,0 Пекома 45 см | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,0 Пекома 45 см | 3 | ||
| Угловой элемент 1 сталь Пекома 31см | 2 | ||
| Угловой элемент 1,5 сталь Пекома 31см | 3 | ||
| Угловой элемент 1,67 сталь Пекома 31см | 1 | ||
| Угловой элемент 3,34 сталь Пекома 31см | 2 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*3,0 Пекома 31 см | 33 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*3,0 Пекома 57 см | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*3,1 Пекома 31 см | 1 | ||
| Щит угловой внутренний Сталь 0,3*0,3*3,34 Пекома 31 см | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 3,0 | 33 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,0 | 12 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,35 Х 3,0 | 6 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,37 Х 3,0 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,46 Х 3,0 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,48 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,0 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,55 Х 3,0 | 8 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,0 | 12 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,62 Х 3,0 | 25 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 3,0 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,0 | 24 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,72 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,0 | 75 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,76 Х 3,0 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 3,0 | 17 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 3,0 | 27 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,92 Х 3,0 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,95 Х 3,0 | 12 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,96 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,97 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,0 | 21 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,05 Х 3,0 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,1 Х 3,0 | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,15 Х 3,0 | 5 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,0 | 87 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,25 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,30 Х 3,0 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,32 Х 3,0 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,35 Х 3,0 | 41 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,8 Х 3,0 | 6 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,2 Х 3,3 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 3,3 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,3 | 23 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,3 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,44 Х 3,3 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 3,3 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 3,3 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,52 Х 3,3 | 21 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,6 Х 3,3 | 91 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,62 Х 3,3 | 11 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,64 Х 3,3 | 7 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,65 Х 3,3 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,67 Х 3,3 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,7 Х 3,3 | 12 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,72 Х 3,3 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,75 Х 3,3 | 21 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,8 Х 3,3 | 48 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,82 Х 3,3 | 7 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,84 Х 3,3 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,85 Х 3,3 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,9 Х 3,3 | 12 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,0 Х 3,3 | 22 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,05 Х 3,3 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,1 Х 3,3 | 19 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,15 Х 3,3 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,2 Х 3,3 | 175 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 1,35 Х 3,3 | 45 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,24 Х 1,2 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,25 Х 2,7 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 0,4 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 0,6 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 1,35 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 1,6 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 2,0 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,3 Х 3,1 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 0,4 | 11 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 0,5 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 0,75 | 17 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 1,2 | 4 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 1,9 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,4 Х 3,1 | 6 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,6 | 10 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 0,7 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,1 | 2 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,35 | 9 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 1,9 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 2,7 | 12 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,45 Х 2,8 | 1 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 0,6 | 11 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 1,8 | 7 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 1,9 | 3 | ||
| Линейные Щиты/Стальная 0,5 Х 2,0 | 7 | ||
